ATP match prediction using the latest computational models. Updated Jul 25, 2026 1:31 AM ET.
Markets: Match winner · Derivatives (set 1 · exact score · totals)
| Tournament | Match | Start (ET) | Player | iPredict win % | Kalshi bid/ask | Poly bid/ask | Edge | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Open | Alexander Bublik vs Quentin Halys | Jul 25, 7:00 AM | Quentin Halys underdog | 41% | 0.31/0.33 | 0.32/0.33 | +8pp | medium |
| Tampere Challenger | watch Gauthier Onclin vs Diego Dedura-Palomero | Jul 25, 9:00 AM | Gauthier Onclin | 58% | 0.38/0.39 | 0.38/0.39 | +19pp | low |
| Why: Onclin ranked higher than Dedura-Palomero (#217 vs unranked); Onclin is at peak age; our point-by-point serve/return model independently rates Onclin at 72%; both model heads pick Onclin · Top factors: serve/return Elo mildly for Onclin (+3pp); ranking mildly for Onclin (+2pp); clutch record mildly against Onclin (-2pp); fatigue/schedule mildly against Onclin (-1pp) · Conditions: court: hard; no weather forecast available; no known injuries | ||||||||
| Mubadala Citi DC Open | Aleksandar Vukic vs Aziz Dougaz | Jul 25, 10:00 AM | Aziz Dougaz underdog | 48% | 0.25/0.27 | 0.24/0.32 | +21pp | low |
| Mubadala Citi DC Open | Alex Bolt vs James McCabe | Jul 25, 10:00 AM | James McCabe | 52% | 0.40/0.45 | 0.38/0.45 | +7pp | low |
| Millennium Estoril Open | Hugo Gaston vs Luca Van Assche | Jul 25, 10:00 AM | Hugo Gaston underdog | 42% | 0.39/0.40 | 0.38/0.39 | +2pp | medium |
| Tampere Challenger | Otto Virtanen vs Maks Kasnikowski | Jul 25, 10:10 AM | Otto Virtanen | 65% | 0.63/0.64 | 0.61/0.62 | +1pp | low |
| Mubadala Citi DC Open | Zachary Svajda vs Stefan Kozlov | Jul 25, 11:30 AM | Stefan Kozlov underdog | 28% | 0.15/0.19 | 0.07/0.21 | +9pp | medium |
| Mubadala Citi DC Open | Remy Bertola vs Andre Ilagan | Jul 25, 11:30 AM | Andre Ilagan underdog | 46% | 0.33/0.37 | 0.30/0.39 | +9pp | low |
| Mubadala Citi DC Open | Billy Harris vs Abdullah Shelbayh | Jul 25, 11:30 AM | Billy Harris | 51% | no mkt yet | — | — | low |
| Zug Challenger | Thiago Seyboth Wild vs Dylan Dietrich | Jul 25, 12:00 PM | Thiago Seyboth Wild | 67% | 0.39/0.41 | 0.40/0.41 | +26pp | low |
| Mubadala Citi DC Open | Marcos Giron vs Aryan Shah | Jul 25, 1:00 PM | Aryan Shah underdog | 26% | 0.10/0.12 | 0.07/0.39 wide | +14pp | medium |
| Mubadala Citi DC Open | Moez Echargui vs Jordan Lee | Jul 25, 1:00 PM | Jordan Lee underdog | 35% | 0.11/0.26 wide | 0.05/0.14 | — | low |
| Mubadala Citi DC Open | Dusan Lajovic vs Cruz Hewitt | Jul 25, 1:00 PM | Cruz Hewitt underdog | 30% | 0.12/0.21 | 0.11/0.15 | +9pp | medium |
| Mubadala Citi DC Open | Christopher O'Connell vs Andres Martin | Jul 25, 1:00 PM | Andres Martin underdog | 39% | 0.14/0.21 | 0.17/0.25 | +18pp | low |
| Mubadala Citi DC Open | Trevor Svajda vs Elias Ymer | Jul 25, 1:00 PM | Trevor Svajda | 53% | 0.34/0.39 | 0.33/0.94 wide | +14pp | low |
| Mubadala Citi DC Open | Kimmer Coppejans vs Martin Damm | Jul 25, 1:00 PM | Kimmer Coppejans underdog | 33% | 0.23/0.26 | 0.20/0.27 | +7pp | low |
| Mubadala Citi DC Open | Edas Butvilas vs Mackenzie McDonald | Jul 25, 1:00 PM | Edas Butvilas underdog | 45% | 0.37/0.41 | 0.34/0.44 | +4pp | medium |
| Millennium Estoril Open | Luciano Darderi vs Alexander Blockx | Jul 25, 2:00 PM | Alexander Blockx underdog | 45% | 0.36/0.37 | 0.37/0.38 | +8pp | medium |
| — | watch Keegan Smith vs Luka Pavlovic | Jul 25, 2:00 PM | Luka Pavlovic | 58% | 0.45/0.46 | 0.45/0.46 | +12pp | low |
| Why: Pavlovic is at peak age; both model heads pick Pavlovic; a second independent rating (Tennis Abstract Elo) also has Pavlovic at 55%, close to our 58% · Watch: match sim is notably more cautious (our point-by-point serve/return model independently rates Pavlovic at 39%, 39% vs our 58%) — the sim runs on serve/return stats, which are near-default for Smith (6 tour matches on record) · Top factors: market prices mildly for Pavlovic (+2pp); surface Elo mildly for Pavlovic (+2pp); age curve mildly for Pavlovic (+2pp); ensemble boosts the sim's input (+1pp) · Conditions: court: hard; no weather forecast available; no known injuries | ||||||||
| Zug Challenger | Marc-Andrea Huesler vs Max Hans Rehberg | Jul 25, 2:00 PM | Marc-Andrea Huesler | 56% | 0.54/0.55 | 0.54/0.55 | +1pp | low |
| Segovia Challenger | Matteo Martineau vs Oliver Crawford | Jul 25, 4:00 PM | Matteo Martineau underdog | 48% | 0.30/0.33 | 0.32/0.33 | +15pp | low |
| Bloomfield Hills Challenger | Michael Zheng vs Jacob Fearnley | Jul 25, 4:00 PM | Michael Zheng | 63% | 0.57/0.60 | 0.59/0.60 | +3pp | low |
| Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Bernard Tomic vs Miguel Tobon | Jul 25, 9:00 PM | Bernard Tomic | 53% | listed, no book | — | — | low |
| Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Garrett Johns vs Alan Magadan | Jul 25, 9:00 PM | Alan Magadan | 56% | listed, no book | — | — | low |
| Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Nicolas Mejia vs Alex Hernandez | Jul 25, 10:30 PM | Nicolas Mejia | 74% | listed, no book | — | — | low |
| Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Alan Fernando Rubio Fierros vs Soonwoo Kwon | Jul 25, 10:30 PM | Soonwoo Kwon | 72% | listed, no book | — | — | low |
| Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Aidan Mayo vs Borna Gojo | Jul 26, 12:00 AM | Borna Gojo | 65% | listed, no book | — | — | low |
| Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Edward Winter vs Luis Carlos Alvarez | Jul 26, 12:00 AM | Luis Carlos Alvarez | 53% | listed, no book | — | — | low |
One row per match, Kalshi-priced or not. Highlighted rows (green edge) are the ones the model's betting layer would actually stake: the price edge passed every gate, including a second model that scores how likely the edge is REAL (a big edge against a thin-data player usually isn't). All other rows are dimmed — the prediction stands, but the model would not bet it; a dimmed row can show high confidence AND a large edge and still be a pass, because confidence measures how reliable the win probability is, not whether the market price is beatable. Best bet is the side with the most value against its own ask — often the underdog (a 20%-chance player is a great buy at a 5¢ ask). "—" means no open Kalshi market. Poly bid/ask is the same pick side on Polymarket (a second exchange) — bid/ask when a book is available, else its last trade; those markets can trade in-play and some Challenger/ITF books are thin (wide spreads, low size), so treat Poly as a second venue snapshot, not a sharp fair price.
| Player | Status | Latest (Grok, verified sources not guaranteed) |
|---|---|---|
| Marcos Giron | clear | No known injury or illness; active on tour. |
Injury status is checked for every Kalshi-priced match; news lines cover highlighted matches only. AI-summarized — treat as a pointer, not a source.